2015年全国业余围棋棋王争霸赛暨

男子个人前三十二名
编号 姓名 单位 积分 对手分 组别 名次
48 張炫圭 韩国一队 18 106 A组 1
104 金治宇 韩国一队 16 108 B组 2
124 魏太雄 韩国二队 16 102 B组 3
145 朴鐘昱 韩国二队 16 110 A组 4
23 杨润东 河南二队 16 90 B组 5
123 李柱衡 韩国二队 16 92 A组 6
93 刘  林 朝鲜队 16 84 B组 7
142 胡煜清 浙江杭州队 14 124 A组 8
125 尹松涛 浙江台州队 14 110 A组 9
8 王  硕 安徽省 14 108 B组 10
11 王  琛 上海静安区队 14 106 B组 11
15 李光赫 朝鲜队 14 108 A组 12
134 宋弘錫 韩国一队 14 104 B组 13
21 吕立言 辽宁锦州队 14 108 A组 14
74 石豫来 贵州省 14 106 A组 15
114 赵  斐 辽宁锦州队 14 104 B组 16
39 王异新 黑龙江大庆队 14 100 B组 17
147 汪鹏飞 河南二队 14 102 A组 18
21 张泰毓 甘肃队 14 100 B组 19
9 花  畅 江苏省 14 96 A组 20
64 鲁俊仁 浙江台州队 14 90 B组 21
135 卢  宁 河南郑州队 14 94 A组 22
141 成家业 广东省 14 94 A组 23
76 田雨潇 重庆队 14 90 B组 24
140 付  利 海南队 14 88 B组 25
28 于浩然 黑龙江大庆队 14 90 A组 26
102 陶汉文 黑龙江大庆队 12 116 B组 27
49 郭子源 甘肃兰州队 12 108 A组 28
87 于富霖 黑龙江绥化队 12 106 B组 29
3 王竣啸 四川省 12 102 A组 30
121 马天放 河北省 12 104 B组 31
139 胡  晓 云南丽江队 12 100 A组 32

女子个人前六名
编号 姓名 单位 积分 对手分 名次
150 方若曦 贵州安顺队 12 98 1
85 金珊 河南洛阳队 12 94 2
15 刘慧玲 贵州贵阳队 12 92 3
80 杭小童 山西省 12 88 4
35 李鑫怡 甘肃队 12 78 5
106 柳昇希 韩国一队 12 72 6

男子团体前六名
单位 姓名 组别 名次分 团体总分 名次
韩国一队 張炫圭 A组 0 7 1
金治宇 B组 0
宋弘錫 B组 7
韩国二队 朴鐘昱 A组 2 7 2
李柱衡 A组 3
魏太雄 B组 2
河南二队 汪鹏飞 A组 9 31 3
李雨昂 A组 19
杨润东 B组 3
浙江台州队 尹松涛 A组 5 34 4
鲁俊仁 B组 11
陈翰祺 B组 18
辽宁锦州队 吕立言 A组 7 34 5
赵斐 B组 8
王星昊 B组 19
黑龙江大庆队 张崎 A组 17 40 6
王异新 B组 9
陶汉文 B组 14


女子团体前六名
单位 姓名 组别 名次分 团体总分 名次
河南洛阳队 赵一方 A组 4 4 1
金珊 B组 0
贵州贵阳队 周昱杉 A组 5 7 2
刘慧玲 B组 2
韩国一队 都恩教 A组 3 7 3
柳昇希 B组 4
贵州安顺队 方若曦 A组 0 8 4
谷宛珊 B组 8
江西南昌队 王梓莘 A组 6 14 5
潘天行 B组 8
浙江省 池艺璇 A组 11 17 6
储可儿 B组 6


相关链接
近期热门文章