浙江省第三届体育大会单项赛事象棋比赛市级组各团公示名单
代表团名称:三体会杭州市代表团
领队名单:
姓名:祝东海 | 性别:男 | 身份证号码:3301061980******17
教练名单:
姓名:马天越 | 性别:女 | 身份证号码:3301031972******22
运动员名单:
姓名:张培俊 | 性别:男 | 身份证号码:3301051967******35
姓名:李炳贤 | 性别:男 | 身份证号码:3207241998******37
姓名:华东 | 性别:男 | 身份证号码:3301031976******18
姓名:陈建国 | 性别:男 | 身份证号码:3301021961******12
姓名:陈祉妍 | 性别:女 | 身份证号码:3301841999******2X
姓名:顾韶音 | 性别:女 | 身份证号码:3301021972******28
姓名:吴骏晗 | 性别:男 | 身份证号码:3301062002******10
姓名:章文权 | 性别:男 | 身份证号码:3101012004******18
姓名:周子扬 | 性别:男 | 身份证号码:3301812003******32
姓名:蒋震 | 性别:男 | 身份证号码:3301062005******73
姓名:朱盈欣 | 性别:女 | 身份证号码:3301062002******21
姓名:杨紫云 | 性别:女 | 身份证号码:3302812004******20
姓名:姚欢氤 | 性别:女 | 身份证号码:3305212004******22
姓名:杜柯怡 | 性别:女 | 身份证号码:3301042001******22
代表团名称:三体会宁波市代表团
领队名单:
姓名:严世恩 | 性别:男 | 身份证号码:3302041950******18
教练名单:
姓名:王芝安 | 性别:男 | 身份证号码:3302041958******12
姓名:邱 东 | 性别:男 | 身份证号码:3302041979******1X
运动员名单:
姓名:陆峥嵘 | 性别:男 | 身份证号码:3207031975******17
姓名:虞伟龙 | 性别:男 | 身份证号码:3302031963******72
姓名:李鼎一 | 性别:男 | 身份证号码:3302051993******10
姓名:王芝安 | 性别:男 | 身份证号码:3302041958******12
姓名:邱 东 | 性别:男 | 身份证号码:3302041979******1X
姓名:施梦佳 | 性别:女 | 身份证号码:3302821991******46
姓名:王 铿 | 性别:女 | 身份证号码:3302061996******2X
姓名:励 娴 | 性别:女 | 身份证号码:3302051983******82
姓名:袁健翔 | 性别:男 | 身份证号码:3302262002******10
姓名:胡晟潇 | 性别:男 | 身份证号码:3302062004******11
姓名:赵嘉炜 | 性别:男 | 身份证号码:3302252003******10
姓名:陈星宇 | 性别:男 | 身份证号码:3302261999******7X
姓名:童宣程 | 性别:男 | 身份证号码:3302262002******13
姓名:胡心怡 | 性别:女 | 身份证号码:3302062001******28
姓名:朱兰婷 | 性别:女 | 身份证号码:3408282007******24
姓名:严子熙 | 性别:女 | 身份证号码:4290012004******65
姓名:胡家艺 | 性别:女 | 身份证号码:3302262005******42
代表团名称:三体会温州市代表团
领队名单:
姓名:傅恩挺 | 性别:男 | 身份证号码:3303241982******12
教练名单:
姓名:王建可 | 性别:男 | 身份证号码:3303021957******13
姓名:陈 泽 | 性别:女 | 身份证号码:3303021988******21
运动员名单:
姓名:倪半雷 | 性别:男 | 身份证号码:3303021973******37
姓名:张 翔 | 性别:男 | 身份证号码:3303041989******7X
姓名:胡小静 | 性别:男 | 身份证号码:3303021963******54
姓名:谢尚有 | 性别:男 | 身份证号码:3303271982******58
姓名:徐林州 | 性别:男 | 身份证号码:3303241985******35
姓名:陈 泽 | 性别:女 | 身份证号码:3303021988******21
姓名:陈青婷 | 性别:女 | 身份证号码:3303291992******62
姓名:潘丽娜 | 性别:女 | 身份证号码:3303241986******26
姓名:叶 凯 | 性别:男 | 身份证号码:3303022005******15
姓名:吴振凯 | 性别:男 | 身份证号码:3303042004******17
姓名:陈 衍 | 性别:男 | 身份证号码:3303032000******30
姓名:方 晔 | 性别:男 | 身份证号码:3303812005******19
姓名:张成楚 | 性别:男 | 身份证号码:3303282000******39
姓名:林 琼 | 性别:女 | 身份证号码:3303291999******28
姓名:夏奕宇 | 性别:女 | 身份证号码:3303041999******41
姓名:徐子惠 | 性别:女 | 身份证号码:3303292007******29
姓名:王朵朵 | 性别:女 | 身份证号码:3303242000******29
代表团名称:三体会湖州市代表团
领队名单:
姓名:万春 | 性别:女 | 身份证号码:3305231988******41
教练名单:
姓名:沈志华 | 性别:女 | 身份证号码:3305231962******45
运动员名单:
姓名:王晨灿 | 性别:男 | 身份证号码:3305232004******72
姓名:应昊泽 | 性别:男 | 身份证号码:3611022007******57
姓名:王希贤 | 性别:男 | 身份证号码:3305232006******17
姓名:项柏睿 | 性别:男 | 身份证号码:3305232005******33
姓名:吴沁修 | 性别:女 | 身份证号码:3305232007******28
姓名:周珈亦 | 性别:女 | 身份证号码:3305232008******44
姓名:邵雨洁 | 性别:女 | 身份证号码:3305232004******42
代表团名称:三体会嘉兴市代表团
领队名单:
姓名:俞正华 | 性别:男 | 身份证号码:3304111971******33
教练名单:
姓名:杨东明 | 性别:男 | 身份证号码:3304021967******15
运动员名单:
姓名:朱龙奎 | 性别:男 | 身份证号码:3306021970******55
姓名:钟奇 | 性别:男 | 身份证号码:3304221964******14
姓名:时雄 | 性别:男 | 身份证号码:3304221959******17
姓名:冯磊 | 性别:男 | 身份证号码:4102041976******12
姓名:杨海青 | 性别:女 | 身份证号码:3304211952******27
姓名:李晓静 | 性别:女 | 身份证号码:3304111981******29
姓名:俞易肖 | 性别:男 | 身份证号码:3304822004******15
姓名:周祺添 | 性别:男 | 身份证号码:3508022005******15
姓名:汤天渊 | 性别:男 | 身份证号码:3304812004******3X
姓名:何王煊 | 性别:男 | 身份证号码:3304822003******1X
姓名:陈丽媛 | 性别:女 | 身份证号码:3304022004******22
姓名:张书玥 | 性别:女 | 身份证号码:3304822005******24
姓名:沈书卿 | 性别:女 | 身份证号码:3304812004******22
代表团名称:三体会绍兴市代表团
领队名单:
姓名:何璐婧 | 性别:女 | 身份证号码:3306021993******25
教练名单:
姓名:沈焕才 | 性别:男 | 身份证号码:3306221965******37
运动员名单:
姓名:毛江梁 | 性别:男 | 身份证号码:3390111978******9X
姓名:卢腾 | 性别:男 | 身份证号码:2302061970******11
姓名:陈刚 | 性别:男 | 身份证号码:3306211976******10
姓名:郑超 | 性别:男 | 身份证号码:3306821989******15
姓名:胡苏娟 | 性别:女 | 身份证号码:3306211974******05
姓名:杨国萍 | 性别:女 | 身份证号码:3306231974******62
姓名:徐子瑜 | 性别:男 | 身份证号码:3306242006******18
姓名:吴天予 | 性别:男 | 身份证号码:3306242005******98
姓名:陆溢轩 | 性别:男 | 身份证号码:3306822005******11
姓名:贾懿力 | 性别:男 | 身份证号码:3306822004******50
姓名:沈安琪 | 性别:女 | 身份证号码:3306832005******29
姓名:唐鑫营 | 性别:女 | 身份证号码:3306832007******43
姓名:沈卓冰 | 性别:女 | 身份证号码:3306822005******2X
代表团名称:三体会金华市代表团
领队名单:
姓名:王晓成 | 性别:男 | 身份证号码:3307251965******16
教练名单:
姓名:杨卫东 | 性别:男 | 身份证号码:3307021968******1X
运动员名单:
姓名:葛超然 | 性别:男 | 身份证号码:3307821996******18
姓名:陈雄忠 | 性别:男 | 身份证号码:3307251970******17
姓名:张俊 | 性别:男 | 身份证号码:3307191963******17
姓名:单忠海 | 性别:男 | 身份证号码:3303241970******74
姓名:杨卫东 | 性别:男 | 身份证号码:3307021968******1X
姓名:梅美青 | 性别:女 | 身份证号码:3307221966******22
姓名:傅江雯 | 性别:女 | 身份证号码:3307821997******21
姓名:王楷 | 性别:男 | 身份证号码:3307822006******14
姓名:吴南润 | 性别:男 | 身份证号码:3307232005******19
姓名:李锦灿 | 性别:男 | 身份证号码:3307242003******10
姓名:骆华宏 | 性别:男 | 身份证号码:3307821999******12
姓名:龚鸿翔 | 性别:男 | 身份证号码:3307822000******11
姓名:李佩洁 | 性别:女 | 身份证号码:3307022006******29
姓名:盛华瑞 | 性别:女 | 身份证号码:3307262005******25
姓名:张露哲 | 性别:女 | 身份证号码:3307262005******2X
代表团名称:三体会衢州市代表团
领队名单:
姓名:吴捷 | 性别:男 | 身份证号码:3308021959******1X
教练名单:
姓名:翁小耀 | 性别:男 | 身份证号码:3308021960******11
姓名:刘职生 | 性别:男 | 身份证号码:3308021959******1X
运动员名单:
姓名:徐朝松 | 性别:男 | 身份证号码:3308231977******14
姓名:范正阳 | 性别:男 | 身份证号码:3308021998******14
姓名:董国旺 | 性别:男 | 身份证号码:3308021964******38
姓名:周异凡 | 性别:男 | 身份证号码:3308811993******36
姓名:于珊珊 | 性别:女 | 身份证号码:2106031990******43
姓名:闫超慧 | 性别:女 | 身份证号码:1302041982******45
姓名:朱丞毅 | 性别:男 | 身份证号码:3308812005******16
姓名:叶爽 | 性别:男 | 身份证号码:3308022002******14
姓名:章之晗 | 性别:男 | 身份证号码:3308021999******14
姓名:徐振 | 性别:男 | 身份证号码:3308242000******19
姓名:祝心怡 | 性别:女 | 身份证号码:3308812009******27
姓名:吴华怡 | 性别:女 | 身份证号码:3308032010******20
姓名:朱时阅 | 性别:女 | 身份证号码:3308022005******22
代表团名称:三体会舟山市代表团
领队名单:
姓名:徐祖象 | 性别:男 | 身份证号码:3309011965******18
教练名单:
姓名:徐祖象 | 性别:男 | 身份证号码:3309011965******18
姓名:傅万国 | 性别:男 | 身份证号码:3309211954******16
运动员名单:
姓名:赖世涛 | 性别:男 | 身份证号码:3309021967******1X
姓名:方明星 | 性别:男 | 身份证号码:3309221966******3X
姓名:陈操军 | 性别:男 | 身份证号码:3306251966******12
姓名:刘幼治 | 性别:男 | 身份证号码:3309211956******39
姓名:傅万国 | 性别:男 | 身份证号码:3309211954******16
姓名:王晓宏 | 性别:女 | 身份证号码:3309011969******23
姓名:许金露 | 性别:女 | 身份证号码:1405221987******20
姓名:陈文君 | 性别:女 | 身份证号码:3309021973******4X
姓名:洪瑞谦 | 性别:男 | 身份证号码:3309022005******1X
姓名:蒲星哲 | 性别:男 | 身份证号码:3309022007******71
姓名:陈聘 | 性别:男 | 身份证号码:3309022005******17
姓名:徐则文 | 性别:男 | 身份证号码:3309212003******38
姓名:徐晨曦 | 性别:男 | 身份证号码:3309212002******14
姓名:陈佳宣 | 性别:女 | 身份证号码:3309022005******25
姓名:桂翊语 | 性别:女 | 身份证号码:3309212000******6X
姓名:郑可攸 | 性别:女 | 身份证号码:3309212004******42
姓名:傅祯 | 性别:女 | 身份证号码:3309021999******22
代表团名称:三体会台州市代表团
领队名单:
姓名:王小根 | 性别:男 | 身份证号码:3326211954******75
教练名单:
姓名:王贤章 | 性别:男 | 身份证号码:3326021980******95
运动员名单:
姓名:俞云涛 | 性别:男 | 身份证号码:3326261977******76
姓名:戴金琰 | 性别:男 | 身份证号码:3310031991******13
姓名:陈启欢 | 性别:男 | 身份证号码:3310231990******11
姓名:潘万圣 | 性别:男 | 身份证号码:3326011980******10
姓名:王利红 | 性别:女 | 身份证号码:3310821984******00
姓名:赵桢浈 | 性别:女 | 身份证号码:3310811989******22
姓名:卓海未 | 性别:女 | 身份证号码:3310821989******49
姓名:尹昇 | 性别:男 | 身份证号码:3310812005******18
姓名:梁鑫 | 性别:男 | 身份证号码:3310812005******39
姓名:奚艺诚 | 性别:男 | 身份证号码:3310812002******51
姓名:王天琛 | 性别:男 | 身份证号码:3310822004******3X
姓名:蒋嘉宁 | 性别:女 | 身份证号码:3310822004******24
姓名:王子罄 | 性别:女 | 身份证号码:3310822004******08
姓名:刘祎祺 | 性别:女 | 身份证号码:3310822005******80
姓名:杜诗影 | 性别:女 | 身份证号码:3310822001******44
代表团名称:三体会丽水市代表团
领队名单:
姓名:洪子喜 | 性别:男 | 身份证号码:3325211951******10
教练名单:
姓名:吴连周 | 性别:男 | 身份证号码:3325211953******36
运动员名单:
姓名:王文钦 | 性别:男 | 身份证号码:3325261970******15
姓名:徐伟伟 | 性别:男 | 身份证号码:3325221977******30
姓名:赖良文 | 性别:男 | 身份证号码:3325011987******59
姓名:梅兴宙 | 性别:男 | 身份证号码:3325291974******13
姓名:叶 斌 | 性别:男 | 身份证号码:3301061967******93
姓名:叶春花 | 性别:女 | 身份证号码:5102151978******20
姓名:李舒畅 | 性别:女 | 身份证号码:3325261992******21
姓名:胡晖 | 性别:女 | 身份证号码:3325261991******23
姓名:沈汉宏 | 性别:男 | 身份证号码:3325232002******19
姓名:高文彪 | 性别:男 | 身份证号码:3311252004******15
姓名:徐 正 | 性别:男 | 身份证号码:3325272000******12
姓名:吴可文 | 性别:男 | 身份证号码:3325222000******17
浙江省第三届体育大会单项赛事象棋比赛行业组各团公示名单
代表团名称:杭州火车头体育协会
领队名单:
姓名:彭凡 | 性别:男 | 身份证号码:3301041969******13
教练名单:
姓名:沈林松 | 性别:男 | 身份证号码:3301021947******10
运动员名单:
姓名:胡容儿 | 性别:男 | 身份证号码:3301031957******59
姓名:谢华海 | 性别:男 | 身份证号码:3307021961******12
姓名:王建国 | 性别:男 | 身份证号码:3301051962******1X
姓名:王嘉波 | 性别:男 | 身份证号码:3302051963******17
代表团名称:浙江省交通体育协会
领队名单:
姓名:陶林江 | 性别:男 | 身份证号码:3301051958******12
教练名单:
姓名:张道龙 | 性别:男 | 身份证号码:4201061967******12
运动员名单:
姓名:周卫忠 | 性别:男 | 身份证号码:3307191966******1X
姓名:丁红卫 | 性别:男 | 身份证号码:3309011970******35
姓名:陈忠诚 | 性别:男 | 身份证号码:3326251973******10
姓名:梁国平 | 性别:男 | 身份证号码:3301021959******59
姓名:郭明明 | 性别:男 | 身份证号码:4103291987******18
代表团名称:浙江省前卫体育协会
领队名单:
姓名:高红卫 | 性别:男 | 身份证号码:3305011973******12
教练名单:
姓名:胡天行 | 性别:男 | 身份证号码:3305211947******11
运动员名单:
姓名:葛钢坚 | 性别:男 | 身份证号码:3302261969******19
姓名:张炯 | 性别:男 | 身份证号码:3302031985******37
姓名:沈志华 | 性别:男 | 身份证号码:2201041976******14
姓名:姚卫星 | 性别:男 | 身份证号码:3305021970******19
姓名:陈云潮 | 性别:男 | 身份证号码:3305211963******38
姓名:叶晶晶 | 性别:女 | 身份证号码:3325291980******24
姓名:许哲晰 | 性别:女 | 身份证号码:3303021984******26
姓名:牟悠悠 | 性别:女 | 身份证号码:3310031981******24
代表团名称:浙江省直属机关文体协会
领队名单:
姓名:陈升 | 性别:男 | 身份证号码:3301061965******32
教练名单:
姓名:詹克勤 | 性别:男 | 身份证号码:3301061955******51
运动员名单:
姓名:叶星星 | 性别:男 | 身份证号码:3301041953******5X
姓名:陈孝堃 | 性别:男 | 身份证号码:3301031950******17
姓名:梁文伟 | 性别:男 | 身份证号码:3301031957******12
姓名:杨启岳 | 性别:男 | 身份证号码:3301061963******14
姓名:夏辉华 | 性别:男 | 身份证号码:4223261981******11
代表团名称:浙江省金融体育协会
领队名单:
姓名:刘颂 | 性别:男 | 身份证号码:3301041964******53
教练名单:
姓名:刘颂 | 性别:男 | 身份证号码:3301041964******53
运动员名单:
姓名:朱忠明 | 性别:男 | 身份证号码:3301221963******1X
姓名:朱跃良 | 性别:男 | 身份证号码:3304221968******30
姓名:潘琪 | 性别:男 | 身份证号码:3301021958******32
姓名:徐园福 | 性别:男 | 身份证号码:3301031960******19
姓名:陈佳婧 | 性别:女 | 身份证号码:3306021992******23
姓名:王屹 | 性别:女 | 身份证号码:3304221974******23