2017年全国围棋定段赛报名(6.16) | ||||||
编号 | 队名 | 领 队 | 教 练 | U25男子组 | 直接进本赛 | U25女子组 |
1 | 湖南省棋类协会 | 郑首昌 | 郑首昌 | 刘天忆 | 邓歆懿 | |
唐天源 | 周尧 | |||||
郑淳元 | ||||||
2 | 广西玉林围棋协会 |
余志蓉 陈晓助 |
李佳庚 梁庆伟 |
薛宏哲 | 赵予浛 | |
陈毅恒 | ||||||
3 | 江西丰城 | 仇江峰 | 李小平 | 黄昌奕 | ||
吴恺文 | ||||||
仇纬皓 | ||||||
曹沛 | ||||||
4 | 广州棋院 | 曾炳权 | 李华嵩 | 尤智韬 | ||
夏文熙 | ||||||
孟炜 | ||||||
彭祖豪 | ||||||
叶文泉 | ||||||
5 | 广东队 | 廖桂永 | 李华嵩 | 温宇深 | 郭东紫 | |
朱昱臣 | 杨子言 | |||||
张育晨 | 谭金玲 | |||||
黄飞龙 | 马睿雪 | |||||
林浩云 | ||||||
6 | 江西新晶钛业 | 赵哲伦 | 韩晗 | 葛菩佑龙 | 岳佳妍 | |
宋知非 | 潘天行 | |||||
张何源 | ||||||
马帅 | ||||||
张罗子辛 | ||||||
蔡李宸 | ||||||
王文聪 | ||||||
田雨潇 | ||||||
7 | 山东省棋牌运动管理中心 | 韩磊 | 尹航 | 戚泽楠 | 彭乐怡 | |
秦佳林 | 王心怡 | |||||
孟令华 | 丁明君 | |||||
刘畅 | 顾蕴琇 | |||||
修昱瑾 | ||||||
8 | 广东东湖棋院 | 李华松 | 吴肇毅 | 卫景燊 | ||
游瑞鸿 | ||||||
郑伯钧 | ||||||
李启隽 | ||||||
刘炳心 | ||||||
黄骏 | ||||||
赖泓炜 | ||||||
黄嘉晨 | ||||||
9 | 兴城菊花岛围棋俱乐部 | 吴新宇 | 吴新宇 | 孔正阳 | ||
孔家辉 | ||||||
杨正乾 | ||||||
高天宝 | ||||||
孙珩脐 | ||||||
李一 | ||||||
黄智平 | ||||||
10 | 河北新奥队 | 吴昊 | 赵余宏 | 万恩泽 | 陈一纯 | 李雪萌 |
李煜培 | 庄奕婷 | |||||
陈帅戎 | ||||||
吴焌铠 | ||||||
11 | 北京西城区棋院 | 潘超 | 张念祺 | 吕震乾 | 张琪奕 | |
周靖宇 | 郑若涵 | |||||
王子华 | ||||||
于昊晟 | ||||||
12 | 北京清兰弈通 | 葛玉宏 | 张念祺 | 曾泽润 | ||
王庚辛 | ||||||
唐健朗 | ||||||
李晨曦 | ||||||
张奕超 | ||||||
13 |
国旅联合户外文化旅游 发展有限公司 |
赵哲伦 | 韩晗 | 何亚傧 | ||
胡铎耀 | ||||||
徐华璘 | ||||||
王子凡 | ||||||
韩卓然 | ||||||
常垚 | ||||||
朱弈凯 | ||||||
14 |
上海市应昌期 围棋活动中心 |
吕文珍 | 葛凡帆 | 沈奥 | 陈奕琳 | |
高逸典 | 温雅童 | |||||
陈镱夫 | 罗婧玥 | |||||
李博韬 | 董书冰 | |||||
柴韵婷 | ||||||
奚卓越 | ||||||
15 | 新疆沙雅 | 刘增力 | 张念祺 | 王昊天 | ||
李明泽 | ||||||
赵鹤 | ||||||
吴俊毅 | ||||||
解子恒 | ||||||
16 | 新疆奥生队 | 葛玉宏 | 张念祺 | 张铭康 | 吴文婷 | |
代耕宇 | 刘岢霓 | |||||
樊玉逵 | ||||||
王禹程 | ||||||
17 | 福建省围棋协会 | 吕凤珠 | 李千易 | |||
王世华 | ||||||
18 |
吉林省棋牌运动 管理中心 |
赵玉鑫 | 张璟亮 | 张曦元 | ||
史潇楠 | ||||||
李亮亮 | ||||||
杨霖轩 | ||||||
19 |
湖北楚天海钧 围棋培训中心 |
孙萍 | 王海钧 | 郭宇昂 | 任可 | |
刘易伟 | 潘奕臻 | |||||
张贝铭 | ||||||
20 | 北京奕本清源 | 葛玉宏 | 张念祺 | 邹舒辰 | 张岐 | 田园 |
封泳潮 | 范炳旭 | 于靖莹 | ||||
李星彤 | 赵亦康 | 樊海昕 | ||||
于靖冬 | 杨智文 | 范懿莹 | ||||
赵甫轩 | 吕立言 | 王宝乐 | ||||
胡晓 | 冯韵嘉 | |||||
陈磊 | 魏欣桐 | |||||
郑子健 | 张梦瑶 | |||||
张浩伟 | 毛艺颖 | |||||
周昱杉 | ||||||
陈蔓淇 | ||||||
伍晓琪 | ||||||
周欣宇 | ||||||
杨棋棋 | ||||||
魏思悦 | ||||||
谷宛珊 | ||||||
元杰 | ||||||
21 | 杭州天元大厦有限公司 | 张影 | 卢天圣 | 沙星宇 | ||
李欣宸 | ||||||
唐正赫 | ||||||
王彻 | ||||||
张予儒 | ||||||
22 | 杭州市围棋队 | 周仕生 | 毛睿龙 | 胡子豪 | ||
于苏豪 | ||||||
谷瑞泽 | ||||||
陈子玄 | ||||||
王硕 | ||||||
吕洵锋 | ||||||
陈土力 | ||||||
李子康 | ||||||
23 | 杭州棋院·苏泊尔 | 邢静南 | 魏子翔 | 张歆宇 | ||
黄正宇 | ||||||
仇孜林 | ||||||
韩墨阳 | ||||||
杨霆轩 | ||||||
24 |
杭州国际交流中心 有限公司 |
谢俊 | 马如龙 | 叶长欣 | ||
胡世奇 | ||||||
王以诺 | ||||||
肖腾 | ||||||
曾渊海 | ||||||
25 | 杭州围棋学校 | 孟昌 | 李劼 | 周润民 | 郭子源 | 王梓莘 |
李泽锐 | 刘云程 | 储可儿 | ||||
李昊潼 | 汪鹏飞 | 汪美成 | ||||
韩瑾睿 | 黄春棋 | 方若曦 | ||||
李雨昂 | 金珊 | |||||
赵斐 | 柳思佳 | |||||
尹松涛 | 高若环 | |||||
郝岳鹏 | 杭小童 | |||||
史记 | 黄嘉怡 | |||||
于富霖 | 张馨月 | |||||
成家业 | 靳程 | |||||
王竣啸 | 郑璐 | |||||
纪祥 | 吴依铭 | |||||
徐晶琦 | ||||||
陈晨 | ||||||
董天怡 | ||||||
鲍佳音 | ||||||
李小溪 | ||||||
李思璇 | ||||||
张亦予 | ||||||
严惜蓦 | ||||||
丁柯文 | ||||||
冯盛敬悦 | ||||||
周雨萱 | ||||||
祝菲鸿 | ||||||
石知恩 | ||||||
26 | 中国棋院杭州分院 | 杭天鹏 | 潘非 | 赵邦桥 | ||
韩恩溢 | ||||||
金禹丞 | ||||||
张泰毓 | ||||||
瞿鸣 | ||||||
温学谦 | ||||||
刘家豪 | ||||||
徐黎明 | ||||||
27 | 杭州市围棋协会 | 李立峰 | 刘宇 | 姚超毅 | ||
戴允杰 | ||||||
王春晖 | ||||||
肖泽彬 | ||||||
张柏清 | ||||||
28 | 陕西天元棋院 | 杨军 | 张东岳 | 李鑫怡 | ||
王倩钰 | ||||||
29 | 唐山荆上围棋道场 | 何淑宏 | 阎永建 | 陈新元 | 阎语盈 | |
30 | 陕西省围棋协会 | 李云生 | 司马旭 | |||
武定国 | ||||||
李春霖 | ||||||
31 | 宁波市围棋协会 | 熊伟 | 朱松力 | 熊天麒 | 金清源 | |
32 | 杭州黑白坊棋院 | 杨健 | 袁卫红 | 吴一博 | ||
沈乐 | ||||||
胡啸 | ||||||
徐旌扬 | ||||||
33 | 广西围棋协会 | 严剑刚 | 严剑刚 | 潘瀚林 | 罗清 | |
王梓桂 | 严古韵琪 | |||||
罗远毅 | ||||||
王子华 | ||||||
34 |
贵州奕源围棋 俱乐部有限公司 |
蔡娟 | 易桢益 | |||
35 | 江西景德镇 | 陈子敬 | 王璐怡 | |||
李之然 | ||||||
谭剑峰 | ||||||
36 | 南京清源围棋学校 | 王冕 | 张书弈 | |||
宋瑞祺 | ||||||
37 | 江苏棋院 | 杨伊明 | 丁波 | 邰柏堾 | 胡晓 | |
38 | 户县围棋协会 | 李云生 | 王喻义 | |||
何峰 | ||||||
张世东 | ||||||
39 |
湖南省棋协青少年 围棋实战教室 |
徐安娜 | 徐安娜 | 刘俊宇 | 王艺卓 | |
宋宇尧 | 吴雨 | |||||
肖润 | ||||||
40 | 武汉云生围棋培训学校 | 樊鹏飞 | 褚飞 | 樊俊喆 | 杨舟 | |
许泽鸿 | ||||||
朱定帮 | ||||||
郑岱松 | ||||||
41 | 湖北省围棋协会 | 何彦 | 阮云生 | 何梓豪 | 周乐萱 | |
万旭勇 | 李偌嘉 | |||||
孙晓东 | ||||||
龚昊然 | ||||||
42 | 洛阳众智软件有限公司 | 段宁 | 冯伟 | 王恩泽 | ||
李双江 | ||||||
李林璞 | ||||||
李春宇 | ||||||
43 | 甘肃玉门 | 葛玉宏 | 韩晗 | 胡振鹏 | ||
邓威 | ||||||
夏骏 | ||||||
刘东煜 | ||||||
44 | 甘肃队 | 葛玉宏 | 张念祺 | 吕恩博 | 邱云双 | |
杨戈 | ||||||
王泽宇 | ||||||
吕懿轩 | ||||||
吴其右 | ||||||
45 | 衢州烂柯队 | 许顿 | 许顿 | 赵方诚 | 叶穰趣 | |
46 | 张家港塘桥 | 王许宝 | 蒋辰中 | 江卓轩 | 蒋雯璐 | |
陈颖璐 | ||||||
47 | 哈尔滨市方圆俱乐部队 | 鲁健 | 王君量 | |||
48 | 黑龙江省围棋队 | 鲁健 | 关欣 | |||
杨凯源 | ||||||
杨凯铭 | ||||||
魏泽源 | ||||||
郑开元 | ||||||
49 | 成都棋院 | 宋雪林 | 李亮 | 郑载想 | 杜雪雯 | |
50 | 中信置业洛阳队 | 张学斌 | 杨宇祥 | 花畅 | ||
陈昊 | 杨宗煜 | |||||
李昭阳 | ||||||
51 | 厦门市围棋协会 | 徐育生 | 尤小燕 | 穆安颜 | ||
傅罡 | ||||||
骆焯凡 | ||||||
徐炜晔 | ||||||
52 | 杭州市萧山区明仕棋院 | 项勇 | 张子墨 | |||
吕骁鹏 | ||||||
53 | 中国移动上海队 | 单霞丽 | 刘世振 | 钱理弘 | ||
邱禹然 | ||||||
周子由 | ||||||
54 | 上海建桥学院队 | 刘世振 | 葛凡帆 | 李泽豪 | ||
谢乐 | ||||||
叶乐森 | ||||||
郑天源 | ||||||
周子弈 | ||||||
汪方泽 | ||||||
倪天翼 | ||||||
龚天一 | ||||||
55 | 上海清一围棋社 | 胡煜清 | 刘轶一 | 王楚轩 | 付琳 | |
方兴 | 杜欣悦 | |||||
黄天辰 | 陈美帆 | |||||
陈佳乐 | ||||||
季珺乐 | ||||||
唐嘉雯 | ||||||
宋怡雯 | ||||||
艾欣楠 | ||||||
56 | 重庆市棋院 | 张奎 | 陈为 | 丁以宸 | ||
57 | 深圳棋院 | 刘适兰 |
梁伟棠 佟云 |
吴昊 | 文兆仪 | |
王庆为 | 文兆京 | |||||
宋子然 | 曾楚典 | |||||
杨靖源 | ||||||
傅彧 | ||||||
58 | 天台县围棋协会 | 蔡巧雪 | 黄璐 | |||
59 | 上海外国语大学 | 孙远 | 贺桑蓬 | 汪文琪 | ||
焦松岩 | ||||||
金旭文 | ||||||
方锶源 | ||||||
杨笛 | ||||||
60 | 江西省围棋协会 | 喻平 | 喻平 | 孙超 | 王梓莘 | |
61 | 辽宁队 | 金永泉 | 任宏昕 | 胡钧文 | 付昱颀 | |
夏 鑫 | 金曦潼 | |||||
张问博 | 周雨竹 | |||||
顾文开 | ||||||
钱宗昊 | 展愉然 | |||||
62 | 厦门文广金融队 | 王鹭 | 赵哲伦 | 张泊川 | 戴一鸣 | |
曹振宇 | 球 | |||||
傅健恒 | ||||||
钟昊林 | ||||||
63 | 大庆李立君围棋道场 | 李立君 | 李立君 | 董堃 | ||
64 | 河南队 | 王冠军 | 张英挺 | 吴东航 | 尹鹤淇 | |
贾振飞 | 高怡凡 | |||||
李卓远 | ||||||
豆昊 | ||||||
刘哲宇 | ||||||
朱子林 | ||||||
罗凯文 | ||||||
65 | 河南冠军围棋俱乐部 | 张志远 | 尹春黄 | 张乃文 | ||
66 | 中国煤矿棋院 | 李梅 | 丁烈 | 蔡元觉 | 范泽丰 | |
鲁泽林 | ||||||
许一笛 | ||||||
张啻 | ||||||
张钦 | ||||||
67 | 中国平煤神马集团队 | 张帆 | 王程 | 马霄楠 | 陈浩东 | 蔡明奥 |
陈轶哲 | 杨金睿 | 谢佳璇 | ||||
刘若浩 | 贾欣怡 | |||||
张永同 | 李烨炀 | |||||
刘泓弟 | ||||||
68 | 云南 | 李方明 | 邱继红 | 肖奕成 | ||
黄越扬 | ||||||
伏润斯 | ||||||
69 | 山东景芝酒业队 | 刘玮 | 曹大元 | 刘睿智 | 杨宗煜 | |
王蓬睿 | ||||||
70 | 宁夏围棋协会 | 葛玉宏 | 张念祺 | 唐陆陆 | 张伊睿 | |
李子旭 | ||||||
张俊伟 | ||||||
张洺浩 | ||||||
杨宽 | ||||||
71 | 潮州队 | 谢树忠 | 许宇杰 | 陈依晴 | ||
郑梓霖 | 吕烁 | |||||
庄佳 | ||||||
翁翊 | ||||||
72 | 山东德州队 | 解笑傲 | ||||
73 | 山西省围棋协会 | 耿景林 | 周杰 | 魏笑林 | 吕赫 | |
解学斌 | ||||||
74 | 汕头队 | 蔡建鹏 | 王迦南 | 吴梓龙 | 康元思含 | |
李展新 | 刘书瑜 | |||||
柯凯特 | ||||||
肖志颖 | ||||||
成晓青 | ||||||
75 | 安徽队 | 姜志强 | 庞 延 | 张浩伟 | 黄嘉怡 | |
76 | 天津陈瑞道场 | 王莹 | 陈 瑞 | 刘新宇 | ||
孙鹏宇 | ||||||
贾子未 | ||||||
合计 | 276 | 32 | 123 |