浙江省第三届体育大会单项赛事围棋比赛市级组各团公示名单
代表团名称:三体会杭州市代表团
领队名单:
姓名:祝东海 | 性别:男 | 身份证号码:3301061980******17
教练名单:
姓名:边志文 | 性别:男 | 身份证号码:3301051984******15
运动员名单:
姓名:郑时义 | 性别:男 | 身份证号码:3301021971******13
姓名:郭源昊 | 性别:男 | 身份证号码:3301021995******1X
姓名:刘宇 | 性别:男 | 身份证号码:4503041991******10
姓名:边志文 | 性别:男 | 身份证号码:3301051984******15
姓名:朱怡晨 | 性别:女 | 身份证号码:3301021972******29
姓名:董勤 | 性别:女 | 身份证号码:3301061980******2X
姓名:陈家瑞 | 性别:男 | 身份证号码:3301042010******19
姓名:王彻 | 性别:男 | 身份证号码:3301062005******19
姓名:郑秋余 | 性别:男 | 身份证号码:3304022005******1X
姓名:袁毅欣 | 性别:男 | 身份证号码:3301062001******10
姓名:洪一川 | 性别:男 | 身份证号码:3301272003******10
姓名:池艺璇 | 性别:女 | 身份证号码:3301092003******27
姓名:赵煊 | 性别:女 | 身份证号码:3301062002******22
姓名:高寒 | 性别:女 | 身份证号码:3301092003******21
代表团名称:三体会宁波市代表团
领队名单:
姓名:杨大栋 | 性别:男 | 身份证号码:3302031936******17
教练名单:
姓名:忻志华 | 性别:男 | 身份证号码:3302031956******33
姓名:范玖林 | 性别:男 | 身份证号码:5322011950******57
姓名:王亦民 | 性别:男 | 身份证号码:3301031969******31
运动员名单:
姓名:陈思旷 | 性别:男 | 身份证号码:3302041997******13
姓名:张屠桥 | 性别:男 | 身份证号码:3302271996******3X
姓名:李陆阳 | 性别:男 | 身份证号码:2302031981******11
姓名:包家恩 | 性别:男 | 身份证号码:3302051982******14
姓名:曹汝旭 | 性别:男 | 身份证号码:6201021993******15
姓名:崔曦元 | 性别:女 | 身份证号码:4302021988******27
姓名:陈嘉慧 | 性别:女 | 身份证号码:3302051997******28
姓名:袁亭昱 | 性别:女 | 身份证号码:3302041998******20
姓名:王政宇 | 性别:男 | 身份证号码:3302032006******12
姓名:王仲炎 | 性别:男 | 身份证号码:3302031999******39
姓名:陈嘉平 | 性别:男 | 身份证号码:3302112001******10
姓名:刘嘉琪 | 性别:男 | 身份证号码:3302032002******16
姓名:伊凌涛 | 性别:男 | 身份证号码:3507812000******17
姓名:王圆缘 | 性别:女 | 身份证号码:3302822002******61
姓名:李语涵 | 性别:女 | 身份证号码:4290012005******84
姓名:范一唯 | 性别:女 | 身份证号码:3302042007******40
姓名:康馨 | 性别:女 | 身份证号码:3302062001******27
代表团名称:三体会温州市代表团
领队名单:
姓名:叶艇 | 性别:男 | 身份证号码:3303021977******38
教练名单:
姓名:曾浦 | 性别:男 | 身份证号码:3303021973******30
姓名:蔡海舟 | 性别:男 | 身份证号码:3303021974******33
姓名:沙锦澜 | 性别:男 | 身份证号码:3303021949******17
运动员名单:
姓名:王敬 | 性别:男 | 身份证号码:3303021967******12
姓名:陈国勇 | 性别:男 | 身份证号码:3303251973******19
姓名:张森 | 性别:男 | 身份证号码:6104021980******97
姓名:黄亚楠 | 性别:男 | 身份证号码:3303821991******90
姓名:刘新新 | 性别:女 | 身份证号码:3303041996******27
姓名:颜丽蓉 | 性别:女 | 身份证号码:3303031968******20
姓名:陈嘉麒 | 性别:男 | 身份证号码:3303022005******16
姓名:戴乐其 | 性别:男 | 身份证号码:3303022006******1X
姓名:张誉怀 | 性别:男 | 身份证号码:3303022006******19
姓名:韩墨阳 | 性别:男 | 身份证号码:3303022008******12
姓名:欧阳嘉琪 | 性别:女 | 身份证号码:3303022001******29
姓名:林豪希 | 性别:女 | 身份证号码:3303022002******25
姓名:张瑞格 | 性别:女 | 身份证号码:3303022002******29
代表团名称:三体会湖州市代表团
领队名单:
姓名:陈育 | 性别:男 | 身份证号码:3305021972******11
教练名单:
姓名:田源 | 性别:男 | 身份证号码:3305011993******17
运动员名单:
姓名:陈育 | 性别:男 | 身份证号码:3305021972******11
姓名:王枢刘 | 性别:男 | 身份证号码:3305011997******1X
姓名:田源 | 性别:男 | 身份证号码:3305011993******17
姓名:潘兆祺 | 性别:男 | 身份证号码:3305011996******16
姓名:高晓山 | 性别:男 | 身份证号码:3305221970******30
代表团名称:三体会嘉兴市代表团
领队名单:
姓名:沈建华 | 性别:男 | 身份证号码:3304021962******16
教练名单:
姓名:汪正华 | 性别:男 | 身份证号码:3304021969******14
姓名:沈翼 | 性别:男 | 身份证号码:3304021968******1X
运动员名单:
姓名:王峰 | 性别:男 | 身份证号码:3304831992******1X
姓名:杜国杰 | 性别:男 | 身份证号码:3304191974******15
姓名:李骢捷 | 性别:男 | 身份证号码:3304831997******13
姓名:汪嘉豪 | 性别:男 | 身份证号码:3304021981******10
姓名:闫沁 | 性别:女 | 身份证号码:3304021995******28
姓名:冯增颖 | 性别:女 | 身份证号码:3304021982******24
姓名:周勇 | 性别:女 | 身份证号码:3304021971******29
姓名:张书樵 | 性别:男 | 身份证号码:3304812000******37
姓名:陈宋鼎 | 性别:男 | 身份证号码:3304022004******12
姓名:郑凯文 | 性别:男 | 身份证号码:3417022004******73
姓名:褚哲恒 | 性别:男 | 身份证号码:3304242000******17
姓名:杨叶欣 | 性别:女 | 身份证号码:3304021999******23
姓名:倪世琪 | 性别:女 | 身份证号码:3304022003******49
姓名:余诗彤 | 性别:女 | 身份证号码:3304021999******47
代表团名称:三体会绍兴市代表团
领队名单:
姓名:何璐婧 | 性别:女 | 身份证号码:3306021993******25
教练名单:
姓名:孙伍华 | 性别:男 | 身份证号码:3306021962******32
姓名:陈燕蓉 | 性别:女 | 身份证号码:3307191969******25
姓名:沈少艺 | 性别:男 | 身份证号码:1201021968******5X
运动员名单:
姓名:史亮 | 性别:男 | 身份证号码:3306231976******15
姓名:王华达 | 性别:男 | 身份证号码:3306021959******17
姓名:阮伟璋 | 性别:男 | 身份证号码:3306021972******37
姓名:李胜华 | 性别:男 | 身份证号码:3622211972******97
姓名:俞诗岚 | 性别:女 | 身份证号码:3306831996******22
姓名:竹丹英 | 性别:女 | 身份证号码:3306231971******29
姓名:金泽宇 | 性别:男 | 身份证号码:3306822002******53
姓名:李泽楷 | 性别:男 | 身份证号码:3306242006******34
姓名:魏天昶 | 性别:男 | 身份证号码:3306832005******11
姓名:吴俊涵 | 性别:男 | 身份证号码:3306832005******35
姓名:刘家乐 | 性别:女 | 身份证号码:3306241999******67
姓名:金梦佳 | 性别:女 | 身份证号码:3306832002******26
姓名:俞盈盈 | 性别:女 | 身份证号码:3306822001******48
代表团名称:三体会金华市代表团
领队名单:
姓名:彭绍嵩 | 性别:男 | 身份证号码:3307021970******11
教练名单:
姓名:刘向东 | 性别:男 | 身份证号码:3307021970******56
运动员名单:
姓名:刘向东 | 性别:男 | 身份证号码:3307021970******56
姓名:石业廷 | 性别:男 | 身份证号码:3307261970******15
姓名:吴俊豪 | 性别:男 | 身份证号码:3307211998******35
姓名:余胜 | 性别:男 | 身份证号码:3201071972******10
姓名:江鸿鸣 | 性别:男 | 身份证号码:3301061972******13
姓名:钟楚丛 | 性别:女 | 身份证号码:3307261996******26
姓名:孙雨婷 | 性别:女 | 身份证号码:3307021991******23
姓名:应陈加尔 | 性别:男 | 身份证号码:3307811999******17
姓名:汤峻淼 | 性别:男 | 身份证号码:3307022004******33
姓名:王甫涵 | 性别:男 | 身份证号码:3307022005******37
姓名:吕洵锋 | 性别:男 | 身份证号码:3307842002******37
姓名:宋知非 | 性别:男 | 身份证号码:3307022003******16
姓名:严子莹 | 性别:女 | 身份证号码:3307812000******20
姓名:陈雨雁 | 性别:女 | 身份证号码:3307822000******86
姓名:张琦 | 性别:女 | 身份证号码:3310232004******84
姓名:盛点 | 性别:女 | 身份证号码:3307822004******45
代表团名称:三体会衢州市代表团
领队名单:
姓名:舒洪祥 | 性别:男 | 身份证号码:3308021957******5X
教练名单:
姓名:许顿 | 性别:男 | 身份证号码:3301031980******1X
运动员名单:
姓名:俞伟骆 | 性别:男 | 身份证号码:3308021965******13
姓名:吴震宇 | 性别:男 | 身份证号码:4201021997******18
代表团名称:三体会舟山市代表团
领队名单:
姓名:李飞杰 | 性别:男 | 身份证号码:3309031979******1X
教练名单:
姓名:刘继军 | 性别:男 | 身份证号码:3309011963******17
姓名:胡丹蔚 | 性别:男 | 身份证号码:3309031973******10
运动员名单:
姓名:胡丹蔚 | 性别:男 | 身份证号码:3309031973******10
姓名:陈江 | 性别:男 | 身份证号码:3309031976******10
姓名:张挺 | 性别:男 | 身份证号码:3309211972******32
姓名:陆富康 | 性别:男 | 身份证号码:3309031972******3X
姓名:张良 | 性别:男 | 身份证号码:3309031969******11
姓名:李晶琪 | 性别:女 | 身份证号码:3309021996******28
姓名:王琛嵘 | 性别:女 | 身份证号码:3309021993******85
姓名:包晨赟 | 性别:男 | 身份证号码:3309022001******12
姓名:刘钲庚 | 性别:男 | 身份证号码:3309021999******3X
姓名:李俊霄 | 性别:男 | 身份证号码:3309022005******17
姓名:张耀文 | 性别:男 | 身份证号码:3309032004******14
姓名:胡琼尹 | 性别:女 | 身份证号码:3309022006******47
姓名:虞嘉悦 | 性别:女 | 身份证号码:3309022001******2X
姓名:刘柯妤 | 性别:女 | 身份证号码:3309022005******21
代表团名称:三体会台州市代表团
领队名单:
姓名:蔡文勇 | 性别:男 | 身份证号码:3326011957******52
教练名单:
姓名:陈兴友 | 性别:男 | 身份证号码:3326011974******14
姓名:潘学华 | 性别:男 | 身份证号码:3326011967******17
姓名:梅晓辉 | 性别:男 | 身份证号码:3326211956******52
运动员名单:
姓名:张国卫 | 性别:男 | 身份证号码:3307021969******1X
姓名:陈世嘉 | 性别:男 | 身份证号码:3326231978******54
姓名:杨威 | 性别:男 | 身份证号码:3326211970******34
姓名:王云雷 | 性别:男 | 身份证号码:3326031970******10
姓名:姚曼曼 | 性别:女 | 身份证号码:3310231992******42
姓名:阮梦瑶 | 性别:女 | 身份证号码:3310031991******67
姓名:程汉卿 | 性别:男 | 身份证号码:3310032005******74
姓名:李燚 | 性别:男 | 身份证号码:3310032004******79
姓名:潘镇 | 性别:男 | 身份证号码:3310022008******13
姓名:李洪康 | 性别:男 | 身份证号码:3310032002******58
姓名:陈心飏 | 性别:女 | 身份证号码:3310032007******26
姓名:何之怡 | 性别:女 | 身份证号码:3310022006******45
姓名:蔡鎏懿 | 性别:女 | 身份证号码:3310022007******41
代表团名称:三体会丽水市代表团
领队名单:
姓名:李守胜 | 性别:男 | 身份证号码:3325211973******59
教练名单:
姓名:蓝天 | 性别:男 | 身份证号码:3325011990******36
运动员名单:
姓名:刘诗雅 | 性别:男 | 身份证号码:3325241975******35
姓名:汪泓 | 性别:男 | 身份证号码:3325221972******16
姓名:柯国凡 | 性别:男 | 身份证号码:4201061967******12
姓名:黄梓铭 | 性别:男 | 身份证号码:3325011998******13
姓名:王戴韬 | 性别:男 | 身份证号码:3325011992******11
姓名:蓝丽娟 | 性别:女 | 身份证号码:3325211977******25
姓名:刘继美 | 性别:女 | 身份证号码:4114031984******2X
姓名:雷巧丽 | 性别:女 | 身份证号码:3325271983******22
浙江省第三届体育大会单项赛事围棋比赛行业组各团公示名单
代表团名称:浙江省交通体育协会
领队名单:
姓名:陶林江 | 性别:男 | 身份证号码:3301051958******12
教练名单:
姓名:张道龙 | 性别:男 | 身份证号码:4201061967******12
运动员名单:
姓名:孙常强 | 性别:男 | 身份证号码:3301221968******37
姓名:陆宁齐 | 性别:男 | 身份证号码:3301061960******1X
姓名:吴剑辉 | 性别:男 | 身份证号码:3301071962******32
姓名:孙将平 | 性别:男 | 身份证号码:3301251964******38
姓名:周天赤 | 性别:男 | 身份证号码:3101101970******35
姓名:张道龙 | 性别:男 | 身份证号码:4201061967******12
代表团名称:浙江省前卫体育协会
领队名单:
姓名:郑奕 | 性别:男 | 身份证号码:3304211990******1X
教练名单:
姓名:范明炯 | 性别:男 | 身份证号码:3303261969******32
运动员名单:
姓名:张海峰 | 性别:男 | 身份证号码:3302271972******51
姓名:范明炯 | 性别:男 | 身份证号码:3303261969******32
姓名:王凯 | 性别:男 | 身份证号码:3301021981******1X
姓名:徐慧凌 | 性别:男 | 身份证号码:3303021975******15
姓名:朱沈甸 | 性别:男 | 身份证号码:3305111970******18
姓名:林立 | 性别:男 | 身份证号码:3310021986******37
姓名:胡倩宇 | 性别:女 | 身份证号码:3307021968******21
姓名:金文 | 性别:女 | 身份证号码:3301031967******24
姓名:陆洲樱子 | 性别:女 | 身份证号码:3302821991******28
姓名:胡铭闽 | 性别:女 | 身份证号码:3304021982******41
代表团名称:浙江省部属企事业文体协会
领队名单:
姓名:管淳 | 性别:男 | 身份证号码:3301261959******34
教练名单:
姓名:陈樟归 | 性别:男 | 身份证号码:3301261963******16
运动员名单:
姓名:陈樟归 | 性别:男 | 身份证号码:3301261963******16
姓名:吴忠卿 | 性别:男 | 身份证号码:3301261964******14
姓名:骆平 | 性别:男 | 身份证号码:3301261970******11
姓名:夏建平 | 性别:男 | 身份证号码:3301261961******11
代表团名称:浙江省直属机关文体协会
领队名单:
姓名:王月利 | 性别:男 | 身份证号码:3301061958******57
教练名单:
姓名:陈永根 | 性别:男 | 身份证号码:3301041957******1X
姓名:夏锋 | 性别:男 | 身份证号码:3703051977******13
运动员名单:
姓名:殷旭东 | 性别:男 | 身份证号码:3301061971******13
姓名:应振海 | 性别:男 | 身份证号码:3301251969******14
姓名:罗韬 | 性别:男 | 身份证号码:3326011980******39
姓名:裘尧华 | 性别:男 | 身份证号码:3326011980******39
姓名:陈勇 | 性别:男 | 身份证号码:3306251970******12
代表团名称:浙江省金融体育协会
领队名单:
姓名:刘颂 | 性别:男 | 身份证号码:3301041964******53
教练名单:
姓名:刘颂 | 性别:男 | 身份证号码:3301041964******53
运动员名单:
姓名:邹志江 | 性别:男 | 身份证号码:3301061966******5X
姓名:徐冲 | 性别:男 | 身份证号码:3306831988******10
姓名:黄张科 | 性别:男 | 身份证号码:3306831991******12
姓名:施晓明 | 性别:男 | 身份证号码:3305111968******16
姓名:孟越柯 | 性别:女 | 身份证号码:3306811987******22
姓名:郁璐 | 性别:女 | 身份证号码:3306831990******4X