第三届全国智力运动会象棋竞赛日程表 | |||||||||||||
比赛时间 | 比赛组别及项目 | 备注 | |||||||||||
专业组 | 青年组 |
少年 混合 团体 |
大学生 混合 团体 |
业余 混合 团体 |
|||||||||
男子 团体 |
女子 团体 |
男子 个人 |
女子 个人 |
男子 快棋 |
女子 快棋 |
男子 个人 |
女子 个人 |
||||||
9月13日 | 9:00-12:00 | 第1轮 | |||||||||||
9:00-10:00 | 第1轮 | ||||||||||||
10:30-11:30 | 第2轮 | ||||||||||||
15:00-18:00 | 第2轮 | ||||||||||||
15:00-16:00 | 第3轮 | ||||||||||||
16:30-17:30 | 第4轮 | ||||||||||||
9月14日 | 9:00-12:00 | 第1轮 | 第3轮 | ||||||||||
9:00-10:00 | 第5轮 | ||||||||||||
10:30-11:30 | 第6轮 | ||||||||||||
15:00-18:00 | 第2轮 | 第4轮 | |||||||||||
15:00-16:00 | 第7轮 | ||||||||||||
9月15日 | 9:00-12:00 | 第3轮 | 第5轮 | ||||||||||
9:00-10:00 | 第8轮 | ||||||||||||
10:30-11:30 | 第9轮 | ||||||||||||
15:00-18:00 | 第4轮 | 第6轮 | 第1轮 | ||||||||||
9月16日 | 9:00-12:00 | 第5轮 | 第7轮 | 第2轮 | |||||||||
15:00-18:00 | 第6轮 | 第8轮 | 第1轮 | 第3轮 | |||||||||
9月17日 | 9:00-12:00 | 第7轮 | 第9轮 | 第2轮 | 第4轮 | ||||||||
15:00-18:00 | 第8轮 | 第3轮 | 第5轮 | 第1轮 | |||||||||
9月18日 | 9:00-12:00 | 第9轮 | 第4轮 | 第6轮 | 第2轮 | ||||||||
15:00-18:00 | 第1轮 | 第5轮 | 第7轮 | 第3轮 | |||||||||
9月19日 | 9:00-12:00 | 第1轮 | 第2轮 | 第6轮 | 第4轮 | ||||||||
15:00-18:00 | 第2轮 | 第3轮 | 第7轮 | 第5轮 | |||||||||
9月20日 | 9:00-12:00 | 第3轮 | 第4轮 | 第8轮 | 第6轮 | ||||||||
15:00-18:00 | 第4轮 | 第5轮 | 第9轮 | 第7轮 | |||||||||
9月21日 | 9:00-12:00 | 第5轮 | 第6轮 | 第8轮 | |||||||||
15:00-18:00 | 第6轮 | 第7轮 | 第9轮 | ||||||||||
9月22日 | 9:00-12:00 | 第7轮 | |||||||||||
闭幕式 |