公告
象棋特级国际裁判32人,男性31人、女性1人,名单如下: | ||||
序号 | 代表国家-地区 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 东马 | 张拨魁 | 男 | |
2 | 东马 | 俞希钟 | 男 | 2016.12 |
3 | 东马 | 刘杏华 | 女 | 2016.12 |
4 | 马来西亚 | 黄振文 | 男 | |
5 | 马来西亚 | 刘兴添 | 男 | |
6 | 马来西亚 | 陈学勤 | 男 | |
7 | 新加坡 | 庄德民 | 男 | |
8 | 新加坡 | 谭铭宪 | 男 | |
9 | 新加坡 | 王兴南 | 男 | |
10 | 新加坡 | 陈团生 | 男 | |
11 | 新加坡 | 陈茂然 | 男 | |
12 | 中国 | 董齐亮 | 男 | |
13 | 中国 | 刘国斌 | 男 | |
14 | 中国 | 季本涵 | 男 | |
15 | 中国 | 丁晓峰 | 男 | |
16 | 中国 | 蔡伟林 | 男 | |
17 | 中国 | 栾晓峰 | 男 | 2014.11 |
18 | 中国 | 马佩良 | 男 | 2014.11 |
19 | 中国香港 | 李志海 | 男 | |
20 | 中国香港 | 梁利成 | 男 | |
21 | 中国香港 | 李仕谦 | 男 | 2016.12 |
22 | 中华台北 | 林益世 | 男 | |
23 | 中华台北 | 李慕台 | 男 | 2016.12 |
24 | 澳门 | 曾广琦 | 男 | 辞世 |
25 | 东马 | 黄聪武 | 男 | 辞世 |
26 | 菲律宾 | 陈罗平 | 男 | 辞世 |
27 | 印尼 | 吴世和 | 男 | 辞世 |
28 | 印尼 | 陈大正 | 男 | 辞世 |
29 | 中国 | 陈松顺 | 男 | 辞世 |
30 | 中国 | 朱宝位 | 男 | 辞世 |
31 | 中国香港 | 吴晚成 | 男 | 辞世 |
32 | 中华台北 | 林文超 | 男 | 辞世 |
特级国际裁判数据:中国9人(有2人已辞世)、新加坡5人、中国香港4人(有1人已辞世)、中华台北3人(有1人已辞世)、印尼2人(均已辞世)、马来西亚3人、澳门1人(已辞世)、东马4人(有1人已辞世)、菲律宾1人(已辞世)。 | ||||
象棋国际裁判78人,男性73人、女性4人,名单如下: | ||||
序号 | 代表国家-地区 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 澳大利亚 | 常 虹 | 女 | |
2 | 澳大利亚 | 颜种旺 | 男 | 2014.11 |
3 | 东马 | 陈瑞华 | 男 | |
4 | 东马 | 黄振荣 | 男 | |
5 | 东马 | 林利强 | 男 | |
6 | 东马 | 陈育民 | 男 | |
7 | 东马 | 杨珺安 | 男 | 2016.12 |
8 | 东马 | 曾令威 | 男 | 2016.12 |
9 | 菲律宾 | 陈辉煌 | 男 | 2012.1 |
10 | 菲律宾 | 林再添 | 男 | 2012.1 |
11 | 菲律宾 | 洪家川 | 男 | 2012.1 |
12 | 菲律宾 | 邱光锭 | 男 | 2012.1 |
13 | 马来西亚 | 沈炳泉 | 男 | |
14 | 马来西亚 | 李顺发 | 男 | |
15 | 马来西亚 | 陈贻亮 | 男 | |
16 | 马来西亚 | 李远方 | 男 | |
17 | 马来西亚 | 谢琼高 | 男 | 2012.1 |
18 | 马来西亚 | 李周华 | 男 | 2012.1 |
19 | 马来西亚 | 江俊洁 | 男 | 2013.09 |
20 | 马来西亚 | 许汉遂 | 男 | 2015.11 |
21 | 马来西亚 | 石健伟 | 男 | 2018.1 |
22 | 缅甸 | 张旺后 | 男 | 2013.09 |
23 | 泰国 | 陈思飞 | 男 | |
24 | 泰国 | 余德明 | 男 | |
25 | 新加坡 | 林关浩 | 男 | |
26 | 印尼 | 唐华骏 | 男 | |
27 | 印尼 | 张敬和 | 男 | |
28 | 印尼 | 李丕江 | 男 | |
29 | 中国 | 程明松 | 男 | |
30 | 中国 | 韩 宽 | 男 | |
31 | 中国 | 陈柏祥 | 男 | |
32 | 中国 | 卫淼坤 | 男 | |
33 | 中国 | 瞿云汉 | 男 | |
34 | 中国 | 陈瑞权 | 男 | |
35 | 中国 | 韩国庆 | 男 | |
36 | 中国 | 王孔兴 | 男 | |
37 | 中国 | 梁如栋 | 男 | |
38 | 中国 | 尚承敏 | 男 | |
39 | 中国 | 张家庭 | 男 | |
40 | 中国 | 黄蔼霖 | 男 | |
41 | 中国 | 陈则恭 | 男 | |
42 | 中国 | 杜永江 | 男 | |
43 | 中国 | 陈国伟 | 男 | |
44 | 中国 | 唐峻炜 | 男 | |
45 | 中国 | 赵文山 | 男 | |
46 | 中国 | 陆秀珍 | 女 | |
47 | 中国 | 殳芳云 | 女 | |
48 | 中国 | 葛维蒲 | 男 | 2013.09 |
49 | 中国 | 周晓朴 | 男 | 2013.09 |
50 | 中国 | 周文彬 | 男 | 2014.11 |
51 | 中国 | 厉晓秋 | 女 | 2014.11 |
52 | 中国 | 范若愚 | 男 | 2014.11 |
53 | 中国 | 柴旭津 | 男 | 2018.1 |
54 | 中国澳门 | 杨焯光 | 男 | |
55 | 中国澳门 | 莫启桐 | 男 | |
56 | 中国澳门 | 许仲泉 | 男 | |
57 | 中国澳门 | 夏德民 | 男 | |
58 | 中国澳门 | 陈步鹏 | 男 | 2014.11 |
59 | 中国香港 | 黎子建 | 男 | |
60 | 中国香港 | 黄树楷 | 男 | |
61 | 中国香港 | 陈德泰 | 男 | |
62 | 中国香港 | 张百耑 | 男 | |
63 | 中国香港 | 陈世生 | 男 | |
64 | 中国香港 | 张家鸿 | 男 | |
65 | 中国香港 | 唐汉燊 | 男 | 2018.1 |
66 | 中国香港 | 曾瑞章 | 男 | 2018.1 |
67 | 中华台北 | 姜维宙 | 男 | |
68 | 中华台北 | 陈石生 | 男 | |
69 | 中华台北 | 张建杰 | 男 | |
70 | 中华台北 | 许明龙 | 男 | 2016.12 |
71 | 中华台北 | 王正铠 | 男 | 2016.12 |
72 | 泰国 | 李汉斌 | 男 | 辞世 |
73 | 新加坡 | 张棣刚 | 男 | 辞世 |
74 | 新加坡 | 王英再 | 男 | 辞世 |
75 | 新加坡 | 唐智灵 | 男 | 辞世 |
76 | 中国 | 金启昌 | 男 | 辞世 |
77 | 中国 | 刘道平 | 男 | 辞世 |
78 | 中国香港 | 郑仕俊 | 男 | 辞世 |
国际裁判数据:中国27人(有2人已辞世)、中国香港9人(有1人已辞世)、马来西亚9人、东马6人、中国澳门5人、新加坡4人(有3人已辞世)、印尼3人、泰国3人(有1人已辞世)、中华台北5人、澳大利亚2人、菲律宾4人、缅甸1人。 |
热门资讯